Guía Metropolitana > Guía de Hoteles > Marbella - Costa del Sol Hoteles > Marbella > Incosol Hotel & Spa Detalles
Incosol Hotel & Spa
Urbanization Golf Rio Real s/n
Marbella E-29600| Chequear Tarifas |
Esta propiedad ofrece acceso para liciados. Haga clic aquí para chequear tarifas y disponibilidad basados en su fecha de viaje o llame sin cargo alguno al (U.S.) 866-613-9330.
| Teléfono: | 95-282-8500 |
|---|
| Reservaciones: | 800-695-8284 |
|---|
| Fax: | 95-282-3178 |
|---|
| Habitaciones: | 134 |
|---|
| Suites: | 63 |
|---|
| Salón de Reuniones: | 1 salones. |
|---|
| Hora de Entrada: | 3:00 pm |
|---|
| Hora de Salida: | 12:00 pm |
|---|
| Escala de Precios: | Desde €102 hasta €325 por noche * |
|---|
| Escala de Precios (USD): | Desde $91 hasta $289 por noche * |
|---|
| Aeropuerto más Cercano: | Malaga International (AGP) |
|---|
| En las Habitaciones: | Aire Acondicionado. Balcones. Buzón de Mensajes. Caja Fuerte. Películas. Puerto de Datos. Secador de Pelo. TV por Cable. |
|---|
| Servicios: | Conserje. Cuidado de Niños. Seguridad 24-Horas. Servicio de Aparcamiento. Servicio de Despertador. Servicio de Habitaciones 24-Horas. |
|---|
| Amenidades: | Bar/Lounge. Canchas de Tenis. Centro de Ejercicios. Centro de Negocios. Piscina al Aire Libre. Piscina Cubierta. Restaurante. Salón de Juegos. Sauna. Hidromasaje. |
|---|
| Otra Información: | Aparcamiento. |
|---|
| Views: | Vistas al Mar. |
|---|
| Tarjetas de Crédito: |  |
|---|
(Para otras tarifas y disponibilidad, clic aquí.)
*Las tarifas pueden variar del rango expresado, por favor confirme las tarifas aplicables en-línea o por teléfono.